Handball - Damen
Neuigkeiten der Damen Handball
Handball Damen 1 Verbandsliga

Trainingszeiten Damen 1
Dienstag | 20.00 - 22.00 Uhr | Sporthalle 1/2 Schulzentrum
Donnerstag | 19.00 - 20.30 Uhr | Sporthalle 1 Schulzentrum
Bei Anfragen zum Team bitte eine E-Mail schreiben: Spielwart@tg-n.de
Verbandsliga Frauen
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Birkenau 2 | 22 | 17 | 0 | 5 | 547 : 402 | 34 : 10 |
2 | HSG Walzbachtal | 22 | 14 | 2 | 6 | 628 : 554 | 30 : 14 |
3 | TG 88 Pforzheim 2 | 22 | 14 | 0 | 8 | 586 : 549 | 28 : 16 |
4 | TV Edingen | 22 | 15 | 1 | 6 | 614 : 476 | 27 : 13 |
5 | TV Schriesheim | 22 | 10 | 3 | 9 | 579 : 540 | 23 : 21 |
6 | TG Neureut | 22 | 11 | 1 | 10 | 503 : 520 | 21 : 21 |
7 | Rhein-Neckar Löwen | 22 | 9 | 4 | 9 | 480 : 488 | 20 : 22 |
8 | HC Mannheim-Vogelstang | 22 | 10 | 1 | 11 | 574 : 595 | 20 : 23 |
9 | Turnerschaft Mühlburg | 22 | 9 | 1 | 12 | 487 : 596 | 19 : 25 |
10 | SG Heidelsheim/Helmsheim 2 | 22 | 7 | 3 | 12 | 581 : 646 | 17 : 27 |
11 | SG Walldorf Astoria 1902 Frauen | 22 | 7 | 2 | 13 | 576 : 612 | 16 : 28 |
12 | TSV Rot-Malsch 2 | 22 | 0 | 0 | 22 | 417 : 594 | 0 : 44 |
zuletzt aktualisiert:
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
18.09.22 | 16:00 Uhr | Sporthalle Heidelsheim | SG Heidel/Helm 2 | TG Neureut | 31 : 30 |
25.09.22 | 16:00 Uhr | Sporthalle Neureut 1 | TG Neureut | SG Walld Ast F | 23 : 19 |
09.10.22 | 16:00 Uhr | Sporthalle Neureut 1 | TG Neureut | TSV Birkenau 2 | 15 : 16 |
22.10.22 | 18:30 Uhr | Sporthalle beim Fritz-Erler-Gymnasium | TG Pforzheim 2 | TG Neureut | 30 : 25 |
29.10.22 | 20:00 Uhr | Sporthalle Neureut 1 | TG Neureut | HC MA-Vogelst. | 33 : 22 |
06.11.22 | 18:00 Uhr | Schulzentrum | TV Schriesheim | TG Neureut | 36 : 27 |
13.11.22 | 15:30 Uhr | Sporthalle Neureut 1 | TG Neureut | TSV Rot-Malsch 2 | 0 : 0 |
20.11.22 | 16:00 Uhr | Erich-Bamberger Stadthalle | R-N Löwen | TG Neureut | 20 : 20 |
27.11.22 | 15:00 Uhr | Sporthalle Neureut 1 | TG Neureut | HSG Walzbacht. | 22 : 21 |
04.12.22 | 18:00 Uhr | Carl-Benz-Halle | TS Mühlburg | TG Neureut | 17 : 28 |
10.12.22 | 18:00 Uhr | Sporthalle Neureut 1 | TG Neureut | TV Edingen | 14 : 28 |
15.01.23 | 16:00 Uhr | Sporthalle Neureut 1 | TG Neureut | SG Heidel/Helm 2 | 25 : 24 |
26.02.23 | 18:00 Uhr | Astoriahalle Sport u.Kultur Walldorf | SG Walld Ast F | TG Neureut | 28 : 24 |
05.03.23 | 15:30 Uhr | Sporthalle Neureut 1 | TG Neureut | TG Pforzheim 2 | 29 : 36 |
11.03.23 | 18:00 Uhr | Sporthalle, Vogelstang Geschw.Scholl Sch. | HC MA-Vogelst. | TG Neureut | 32 : 33 |
18.03.23 | 17:00 Uhr | Sporthalle Neureut 1 | TG Neureut | TV Schriesheim | 24 : 31 |
25.03.23 | 17:30 Uhr | Rebland-Halle | TSV Rot-Malsch 2 | TG Neureut | 22 : 25 |
02.04.23 | 15:00 Uhr | Sporthalle Neureut 1 | TG Neureut | R-N Löwen | 28 : 16 |
16.04.23 | 17:00 Uhr | Schulsporthalle Jöhlingen | HSG Walzbacht. | TG Neureut | 32 : 28 |
22.04.23 | 18:00 Uhr | Sporthalle Neureut 1 | TG Neureut | TS Mühlburg | 29 : 17 |
29.04.23 | 18:30 Uhr | Großsporthalle | TV Edingen | TG Neureut | 42 : 21 |
13.05.23 | Uhr | Langenberg-Sporthalle | TSV Birkenau 2 | TG Neureut | 0 : 0 |
Uhr | Langenberg-Sporthalle | TSV Birkenau 2 | TG Neureut |
zuletzt aktualisiert:
Handball Damen 1 b Bezirksliga

Trainingszeiten Damen 1 b + c
Dienstag | 20.00 - 22.00 Uhr | Sporthalle 1/2 Schulzentrum
Donnerstag | 19.00 - 20.30 Uhr | Sporthalle 1 Schulzentrum
Bei Anfragen zum Team bitte eine E-Mail schreiben: Spielwart@tg-n.de
Frauen 1. Bezirksliga
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Neuthard | 16 | 14 | 0 | 2 | 445 : 338 | 28 : 4 |
2 | HSG Walzbachtal 2 | 16 | 12 | 2 | 2 | 405 : 288 | 26 : 6 |
3 | TG Neureut 2 | 16 | 11 | 1 | 4 | 356 : 298 | 23 : 9 |
4 | SG Niefern/Mühlacker | 16 | 9 | 1 | 6 | 349 : 311 | 19 : 13 |
5 | TSV Knittlingen | 16 | 6 | 4 | 6 | 383 : 353 | 16 : 16 |
6 | SG Eggenstein-Leopoldshafen 2 | 16 | 5 | 2 | 9 | 357 : 422 | 12 : 20 |
7 | HSG Ettlingen 2 | 16 | 3 | 2 | 11 | 317 : 360 | 8 : 24 |
8 | SG KIT/MTV Karlsruhe 2 | 16 | 3 | 1 | 12 | 322 : 413 | 7 : 25 |
9 | HSG Bruchsal/Untergrombach | 16 | 2 | 1 | 13 | 267 : 418 | 5 : 27 |
zuletzt aktualisiert:
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
17.09.22 | 15:00 Uhr | Dragonerhalle | SG KIT/MTV KA 2 | TG Neureut 2 | 15 : 21 |
25.09.22 | 14:00 Uhr | Sporthalle Neureut 1 | TG Neureut 2 | TSV Knittling. | 17 : 9 |
22.10.22 | 17:00 Uhr | Bundschuh-Halle | HSG BR/U'gromb | TG Neureut 2 | 19 : 20 |
29.10.22 | 16:00 Uhr | Sporthalle Neureut 1 | TG Neureut 2 | TV Neuthard | 16 : 17 |
05.11.22 | 17:00 Uhr | Hermann-Übelhör-Halle | SG Egg-Leo 2 | TG Neureut 2 | 20 : 30 |
19.11.22 | 19:00 Uhr | Enztalsporthalle | SG Nief/Mühl | TG Neureut 2 | 19 : 24 |
26.11.22 | 19:15 Uhr | Sporthalle Neureut 1 | TG Neureut 2 | HSG Walzbacht. 2 | 23 : 22 |
10.12.22 | 16:00 Uhr | Sporthalle Neureut 1 | TG Neureut 2 | HSG Ettlingen 2 | 24 : 10 |
14.01.23 | 18:15 Uhr | Sporthalle Neureut 1 | TG Neureut 2 | SG KIT/MTV KA 2 | 32 : 17 |
22.01.23 | 15:30 Uhr | Sporthalle | TSV Knittling. | TG Neureut 2 | 18 : 18 |
05.03.23 | 13:30 Uhr | Sporthalle Neureut 1 | TG Neureut 2 | HSG BR/U'gromb | 28 : 20 |
11.03.23 | 15:30 Uhr | Altenbürghalle | TV Neuthard | TG Neureut 2 | 29 : 19 |
18.03.23 | 15:00 Uhr | Sporthalle Neureut 1 | TG Neureut 2 | SG Egg-Leo 2 | 23 : 13 |
16.04.23 | 19:00 Uhr | Schulsporthalle Jöhlingen | HSG Walzbacht. 2 | TG Neureut 2 | 25 : 20 |
22.04.23 | 16:00 Uhr | Sporthalle Neureut 1 | TG Neureut 2 | SG Nief/Mühl | 21 : 20 |
30.04.23 | 16:00 Uhr | Franz-Kühn Halle | HSG Ettlingen 2 | TG Neureut 2 | 25 : 20 |
zuletzt aktualisiert:
Frauen 2. Bezirksliga
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TGS Pforzheim | 16 | 15 | 0 | 1 | 401 : 257 | 30 : 2 |
2 | TB Pforzheim | 16 | 11 | 1 | 4 | 380 : 324 | 23 : 9 |
3 | SV Langensteinbach | 16 | 8 | 1 | 7 | 407 : 355 | 17 : 15 |
4 | TV Gondelsheim | 16 | 8 | 1 | 7 | 299 : 286 | 17 : 15 |
5 | SSC Karlsruhe | 16 | 7 | 0 | 9 | 390 : 387 | 14 : 18 |
6 | SG Odenheim/Unteröwisheim | 16 | 6 | 1 | 9 | 249 : 300 | 13 : 19 |
7 | TG Neureut 3 | 16 | 5 | 2 | 9 | 287 : 306 | 12 : 20 |
8 | Turnerschaft Mühlburg 2 | 16 | 5 | 0 | 11 | 291 : 349 | 10 : 22 |
9 | TV Neuthard 2 | 16 | 4 | 0 | 12 | 291 : 431 | 8 : 24 |
zuletzt aktualisiert:
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
18.09.22 | 15:20 Uhr | Saalbachhalle | TV Gondelsheim | TG Neureut 3 | 16 : 10 |
24.09.22 | 19:45 Uhr | Sporthalle Neureut 1 | TG Neureut 3 | SSC Karlsruhe | 27 : 18 |
01.10.22 | 18:15 Uhr | Konrad-Adenauer-Sporthalle | TB Pforzheim | TG Neureut 3 | 28 : 19 |
09.10.22 | 14:00 Uhr | Sporthalle Neureut 1 | TG Neureut 3 | SV Langenstb. | 23 : 22 |
29.10.22 | 14:00 Uhr | Sporthalle Neureut 1 | TG Neureut 3 | TV Neuthard 2 | 28 : 21 |
27.11.22 | 13:00 Uhr | Sporthalle Neureut 1 | TG Neureut 3 | TS Mühlburg 2 | 12 : 23 |
04.12.22 | 18:00 Uhr | Bertha-Benz-Halle | TGS Pforzheim | TG Neureut 3 | 0 : 0 |
10.12.22 | 14:00 Uhr | Sporthalle Neureut 1 | TG Neureut 3 | SG Oden/U'öwi | 22 : 22 |
14.01.23 | 16:20 Uhr | Sporthalle Neureut 1 | TG Neureut 3 | TV Gondelsheim | 19 : 19 |
22.01.23 | 18:00 Uhr | Otto-Hahn Gymnasium | SSC Karlsruhe | TG Neureut 3 | 26 : 21 |
29.01.23 | 12:00 Uhr | Sporthalle Neureut 1 | TG Neureut 3 | TB Pforzheim | 27 : 24 |
04.02.23 | 17:00 Uhr | Jahnsporthalle | SV Langenstb. | TG Neureut 3 | 31 : 22 |
11.03.23 | 13:30 Uhr | Altenbürghalle | TV Neuthard 2 | TG Neureut 3 | 5 : 24 |
16.04.23 | 16:00 Uhr | Carl-Benz-Halle | TS Mühlburg 2 | TG Neureut 3 | 25 : 17 |
22.04.23 | 14:00 Uhr | Sporthalle Neureut 1 | TG Neureut 3 | TGS Pforzheim | 16 : 26 |
30.04.23 | 15:00 Uhr | Schulsporthalle Odenheim | SG Oden/U'öwi | TG Neureut 3 | 0 : 0 |
zuletzt aktualisiert:
Bei Anfragen zum Team bitte eine e-Mail schreiben: Spielwart@tg-n.de